今年4/1台電全面調漲電價,不論是對民生或是製造業都帶來巨大的影響,但為了因應世界節能減碳的趨勢這也許是無可避免的,綠電成本相較灰電來的高,導致整體發電成本上升、用電端當然也必須調漲才能達成經濟循環,所以電價的調漲是無可奈何之下的決定。但若細究這背後的理由,我們可以發現其實台電希望達到的目的是全台灣電力系統的穩定、避免缺電危機,在這樣的環境條件下,我們其實可以透過用電的一點點時間差來達成這個目的,而這樣的行動也能為自己賺取電費的扣減與優惠!今天的重點會較著重在大用電的用戶可以選擇的幾種方案上(需量反應),民生方面的我們下次再談!在了解台電的「需量反應負載管理措施」之前,我們需要先帶各位了解幾個名詞。
在電力系統中常常看到XX容量、OO容量等名詞,每個聽起來都很雷同,但各自代表的意義又各不相同,是否有種既模糊又抽象、似懂非懂的感覺呢?今天我們針對用戶用電的角度,由淺入深的說明幾個較常見的容量名詞,再延伸到台電的需量反應措施,以及113年針對用電大戶(再生能源義務用戶)最新的需量反應補助。
在電力系統的設計中,我們有許多面向需要考慮,例如用戶實際的用電狀況、用電的安全,以及與各位最相關的經濟面,必須既實用、又安全,同時又符合經濟效益。因此我們可以從這幾個面向來理解這幾個容量名詞究竟代表什麼意思?
「設備容量」顧名思義就是電力設備的總容量,意味著這套電力系統所能承受的最大的容量,只要超過這個容量就意味著系統正在超載運轉,便有安全上的疑慮,可能會使設備壽命縮短,嚴重甚至可能引發起火、爆炸,常常聽到新聞上說的電線走火即是超載用電而引發的狀況,因此「設備容量」常常與用電安全一起檢討。
「需量」是指在一段特定時間內的平均用電量。各位可以回想一下,當我們在家中使用電器時,我們有可能同時把所有插座都插滿,並且同時開啟所有的電器嗎?應該不太可能吧,因此定義了「需量」這個名詞,用來表示同一時間實際的用電量為多少,它關注的焦點在於使用者實際運用這套系統時的狀況,而設計者可以依照這個「需量」來決定系統的「設備容量」,只要設備容量足以應對使用者的需量,那便安全無虞。回到實務層面,台電對於需量的計算區間是15分鐘,每15分鐘的平均用電量即為該區間的需量;而許多個15分鐘組合而成的一整個時段,則用這些需量再取平均,即為該時段的需量。
「契約容量」則是針對商務面的一個名詞,它是指用戶與台電之間簽訂的用電契約中所載明的一個用電量。有別於一般住家的1度電多少錢,簽訂契約容量的用戶多了一個「基本電費」,基本電費的計價方式是每月每瓩多少錢,無論用戶有無用電,或用電量是否有達到訂立的契約容量,都會依照契約容量的瓩數收取基本收費,這樣的用戶也被稱為「契約用戶」或「契約用電」。
契約容量該用什麼數字來決定呢?一般都會參考用戶用電的「需量」來訂定契約容量,訂得太高的話基本電費繳的多,不划算;訂得太低的話,若需量超過契約容量的話又會有懲罰性的金費產生。
那簽訂契約容量對台電與用戶之間的好處是什麼呢?對用電量較高的用戶來說,簽訂契約容量可以降低用電成本,若契約容量訂的好,電費會比以度為單位計價的電費來的便宜;對台電來說,台電的任務是穩定電網,我們在"[智慧電網]從跳電中認識舊電網:智慧電網的轉型與挑戰"這篇文章中有提到,電力的供給與需求需要隨時平衡,才能達到穩定供電的目標,所以台電也不希望用電端的負載量變動太過劇烈,能夠越平穩、變動量越小越好,而簽訂契約容量恰恰可以滿足這一點,契約用戶為了不要繳交過多基本電費,也不要超過契約容量產生罰金的話,最好的情況就是將用電量限制在恰好契約容量的數字上,那對台電來說這樣的負載量是穩定、可預期的,如此便能更有效的達到電力供需平衡的目標。
什麼是需量反應?
如前段所述,「需量」即為用戶某區間的實際用電量,那「需量反應」顧名思義就是用戶某區間的用電量因為一些誘因而產生了變化(反應),而這個誘因當然就是和金錢有關了!電力公司為了降低在尖峰時段的供電壓力,提供了電費扣減的誘因,引導用戶調整用電習慣,減少尖峰時段的用電量,即為「需量反應」。
台電其實從民國68年以來就已經開始推出需量反應的負載管理措施了,實施超過40年,近年來由於再生能源的快速發展、儲能系統的日漸成熟,以及全球對於ESG永續的重視,在需量反應的措施也做了一定程度的調整,更是在今年推出了針對用電大戶的需量反應措施,鼓勵用電大戶一同參與。接下來,我們會依序帶您探討當前的需量反應究竟有哪幾種型態?遊戲規則又是如何呢?
需量反應共有2種主要管道:
- 需量反應負載管理措施
- 電力交易平台
本篇將著重於「需量反應負載管理措施」的介紹與說明,未來有機會再於另篇介紹電力交易平台上的需量反應管道。
需量反應負載管理措施 介紹
- 計畫性調整用電措施
- 月選8日型
- 日選時段型
- 即時性調整用電措施
- 保證反應型
- 彈性反應型
- 需量競價措施
- 經濟型(聯合型)
- 可靠型
- 智慧型調整用電措施
- 校園空調型
- 再生能源義務用戶儲能調整用電措施
- 義務時數型
- 累進回饋型
↓可點選不同頁籤,行動裝置建議翻轉螢幕 橫向閱覽↓
計畫性-月選8日型 | 計畫性-日選時段型 | |
可選用對象 | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用。 | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用。 |
抑低用電期間 | 每年5月1日至10月31日,每月星期一至星期五(離峰日除外)中選擇8日抑低用電(日期由雙方約定),每一約定日下午3時至10時抑低用電7小時。得以月份為單位選用。 | 每年5月1日至10月31日(台電得視電力系統需要調整),用戶得以月份為單位,選擇抑低用電期間。 用戶應於上述期間星期一至星期五(離峰日除外),選擇下列抑低用電時數: 1.連續抑低2小時:下午6時至8時。 2.連續抑低4小時:下午4時至8時。 3.連續抑低6小時:下午4時至10時;選用批次生產時間電價者為下午3時30分至9時30分。 |
實施目的 | 每月選擇8日,將尖峰時間之用電移轉至離峰時間使用。 | 將平日尖峰之用電移轉至離峰時間使用。 |
最低抑低契約容量 | 依經常契約容量之25%計算,但不得低於50瓩。 | 20瓩。 |
抑低契約容量 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 |
基準用電容量(CBL) | 每一約定日之前5日15時至22時用電需量之平均值,與經常契約容量取小值。 範例: 約定日:7/27(五) CBL1:7/26(四)、7/25(三)、7/24(二)、7/23(一)和7/20(五),這5日之下午3時至10時之用電需量平均值。 CBL2:經常契約容量。 CBL:CBL1與CBL2兩者取小值。 | 抑低用電月份前20日與抑低時段相同之用電需量平均值加計負載調整因子計算,與經常契約容量取小值。 範例: 抑低月份為7月(倘6月也抑低),選擇連續抑低6小時 CBL1:抑低月份為7月,因6月也抑低,所以前20日為5/31至5/27、5/24至5/20、5/17至5/13,及5/10至5/6,下午4時至10時之用電需量平均值。 AF = [7月星期一至星期五(離峰日除外)下午10時至12時用電需量平均值]-(5/31至5/27、5/24至5/20、5/17至5/13,及5/10至5/6,下午4時至10時用電需量平均值),如為負值,則按0 計算。 CBL2:經常契約容量。 CBL:CBL1+AF與CBL2兩者取小值。 |
實際抑低契約容量 | 基準用電容量-約定日下午3時至10時用電需量平均值,如為負值,按0計算。 | 基準用電容量-抑低用電期間用電需量平均值,如為負值,按0計算。 |
電費扣減及獲得條件 | 1.全月約定日實際抑低容量≧最低抑低契約容量。 2.抑低契約容量之基本電費依執行率按下列標準扣減: 註:執行率x =每月等於或超出最低抑低契約容量之約定日實際抑低容量之平均值/抑低契約容量×100% 3.每月約定日之實際抑低容量未全數達最低抑低契約容量時,上述扣減標準依下列方式調整: 扣減比率×(1-未達最低抑低契約容量之日數/ 8 ) | 1.依執行時段及執行率給予每度1.69元至2.47元之電費扣減 2.流動電費扣減費率,依執行時段按下列標準扣減: 3.扣減比率按下列標準扣減: 註:當日執行率x =當日實際抑低容量/抑低契約容量,採四捨五入至小數後第一位,但最高以120%計算。 |
案例說明 | 某高壓用戶,於8月份選用月減8日型 Case 1:(全部皆達到最低抑低契約容量) 經常契約容量8,000瓩,約定抑低契約容量3,000瓩,約定日實際抑低容量平均值2,800瓩。 ◆最低抑低契約容量=8,000×25% = 2,000瓩。 ◆執行率x=2,800÷3,000=93%→扣減比率為20%。 基本電費扣減 =基本電費單價×約定抑低契約容量×扣減比率 =223.60×3,000×20% =134,160元 Case 2:(部分未達到最低抑低契約容量) 經常契約容量6,000瓩,約定抑低契約容量3,750瓩,等於或超出最低抑低契約容量之約定日實際抑低容量平均值2,250瓩,但有4天未達最低抑低契約容量。 ◆最低抑低契約容量=6,000×25% = 1,500瓩。 ◆執行率x=2,250÷3,750=60%→扣減比率為10%。 基本電費扣減 =基本電費單價×約定抑低契約容量×扣減比率×(1-未達最低抑低契約容量之日數÷8日) =223.60 × 3,750 × 10 % × 【1 – ( 4 ÷ 8 ) 】 =41,925元 | 某高壓用戶,於8月份選用日選時段型(抑低16點-20點),經常契約容量2,000瓩,約定抑低契約容量1,000瓩。 流動電費扣減為每日分別計算後再加總,假設當月用戶每天之執行率介於80%~95%間à扣減比率均為100% 當日流動電費扣減: =抑低契約容量×當日執行率×執行時數×流動電費扣減費率×扣減比率 =1,000 x 80% x 4 x 1.84 x 100% =5,888 元 全月流動電費扣減: =5,888 x 22天(依當月實際工作天) = 129,536 元 |
可同時參與(擇一) | 1.彈性反應型 2.電力交易平台之輔助服務 | 1.彈性反應型 2.電力交易平台之輔助服務 |
即時性-保證反應型 | 即時性-彈性反應型 | |
可選用對象 | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用,但選用批次生產時間電價及三段式尖峰時間可變動時間電價用戶夏月期間不適用。 | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用,未參與或已參與其他方案用戶。 選用三段式尖峰時間可變動時間電價夏月期間及保證反應型用戶不適用。 |
抑低用電期間 | 全年平日13時至22時間。 | 全年任何時段。 |
執行時數 | 視系統需要執行2、3或4小時,每日以1次為限,每月抑低用電時數不超過24小時。 | 視系統需要執行2、3、4、5或6小時,每日以1次為限。 |
通知方式 | 可選擇30分鐘、1小時或2小時前。 | 抑低用電前至少2小時前。 |
實施目的 | 確保電力系統安全,當日緊急調度用。 | 確保電力系統安全,當日緊急調度用。 |
最低抑低契約容量 | 1,000瓩,或依經常契約容量之15%計算。 | 20瓩。 |
抑低契約容量 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 | 1.未參與其他方案之用戶: 得事先與台電約定,或執行動作前與台電約定。 2.已參與其他方案之用戶: 約定抑低容量須扣除其他方案之抑低契約容量。 |
基準用電容量(CBL) | 通知前2小時之用電需量平均值。 | 1.當月未參與其他方案之用戶: 抑低用電日前5日(執行抑低用電日、離峰日、週六、週日等除外)每日同時段之平均需量(15分鐘平均瓩數)。 2.當月已參與其他方案之用戶: (1)該時段未參與其他方案:同上款方式計算。 (2)該時段已參與其他方案:重疊之部分,基準用電容量依原方案計算。 |
實際抑低契約容量 | 基準用電容量-抑低時段用電需量平均值,如為負值,按0計算。 | 1.基準用電容量-抑低時段用電需量平均值,如為負值,按0計算。 2.當月已參與其他方案之用戶,抑低時段重疊之部分: 實際抑低契約容量 = 原方案CBL-抑低時段用電量-原方案抑低契約容量,如為負值,按0計算。 |
電費扣減及獲得條件 | 1.執行率若有達標則給予電費扣減,若執行率過低則會增加電費。 2.扣減共分為基本電費扣減與流動電費扣減,按下列標準扣減: 3.基本電費扣減:抑低契約容量之基本電費依執行率按下列標準扣減: 註:(1) 當月平均執行率 x=當月各次執行率之平均。 (2) 各次執行率 =各次實際抑低容量/抑低契約容量×100%,採四捨五入至小數後第一位,但最高以100%計算。 4.流動電費扣減:當次執行率70%以上時給予電費扣減。 5.加計電費:當次執行率未達60%按短少量及適用流動電費扣減標準之2倍計算,並以最近11個月參與本措施之基本電費扣減總額(含加計電費)為上限。 | 1.流動電費扣減每度10元。 2.若同時段已參與其他方案,致使本方案扣減費低於其他方案時,電費扣減依其他方案計算。 |
案例說明 | 某特高壓用戶,於8月份選用保證反應型(30分鐘前通知),經常契約容量4,000瓩,約定抑低契約容量2,000瓩 Case 1: 當月執行2次,共8小時。 第1次抑低1,600瓩→執行率80% 第2次抑低1,900瓩→執行率95% 當月平均執行率→ 87.5% 基本電費扣減(當月沒有執行也會給): =抑低契約容量×基本電費扣減標準×扣減比率 =2,000 x 93 x 80% = 148,800元 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×扣減標準 =(1,600 +1,900) x 4 x 12 = 168,000元 當月電費總計: =148,800 + 168,000 = 316,800元 =當月電費扣減316,800元 Case 2: 當月執行2次,共8小時。 第1次抑低1,600瓩→執行率80% 第2次抑低1,000瓩→執行率50% 當月平均執行率→ 65% 基本電費扣減: =抑低契約容量×基本電費扣減標準×扣減比率 =2,000 x 93 x 0% = 0 元 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×扣減標準 =1,600 x 4 x 12=+76,800 元 加計電費 (第二次抑低執行率50%→執行率未達60%→加計電費): =(100%-當次執行率)×抑低契約容量×執行時數×扣減標準×2 =(100%-50%) x 2,000 x 4 x 12 x 2 =-96,000 元 當月電費總計: =0 + 76,800 -96,000 = -19,200元 =當月電費加收19,200元 | 某高壓用戶,於8月份選用彈性反應型,經常契約容量4,000瓩,約定抑低契約容量1,000瓩,每次事件實際抑低容量800瓩,當月共執行16小時 Case 1:未參與其他方案 流動電費扣減: = 實際抑低容量×執行抑低時數×10元/度 = 800 x 16 x 10 = 128,000 元 Case 2:已參與其他方案 假設參與需量競價經濟型,抑低契約容量750瓩,抑低用電每度報價9元。 經濟型流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×抑低用電每度報價9元×扣減比率 = 750 x 16 x 9 x 110% = 118,800 元 彈性反應型流動電費扣減: =實際抑低容量×執行抑低時數×10元/度 =(800-750) x 16 x 10 = 8,000 元 當月電費合計扣減: =118,800 + 8,000 = 126,800元 |
可同時參與 | 無。 | 除了保證反應型以及電力交易平台輔助服務不得參與以外,其餘方案皆可參與。 |
需量競價-經濟型(聯合型) | 需量競價-可靠型 | |
可選用對象 | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用。 選用三段式尖峰時間可變動時間電價夏月期間及金門、馬祖地區用戶用戶不適用。 (聯合型:每一群組2~10戶,並指定1戶為代表戶) | 經常契約容量100瓩以上(特)高壓用戶得申請選用。 選用三段式尖峰時間可變動時間電價夏月期間及金門、馬祖地區用戶用戶不適用。 |
抑低用電期間 | 全年任何時段。 | 全年任何時段。 |
執行時數 | 每日可選擇執行2小時或4小時。 每日視為抑低用電1次,每月抑低用電時數不超過36小時。 | 每日可選擇執行2小時或4小時。 每日視為抑低用電1次,每月抑低用電時數不超過36小時。 |
報價方式 | 1.每度報價最高10元,報價至小數點後2位。 2.每日10時前可上需量競價平台更改次日報價。 | 1.每度報價最高10元,報價至小數點後2位。 2.每日10時前可上需量競價平台更改次日報價。 |
通知方式 | 抑低用電前一日下午6時前或抑低用電前2小時。 | 抑低用電前一日下午6時前。 |
最低抑低契約容量 | 20瓩。 (聯合型為100瓩) | 20瓩。 |
抑低契約容量 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 |
基準用電容量(CBL) | 執行抑低日前5日相同抑低時段平均需量。 | 執行抑低日前5日相同抑低時段平均需量。 |
實際抑低契約容量 | 基準用電容量-抑低時段用電需量平均值,如為負值,按0計算。 | 基準用電容量-抑低時段用電需量平均值,如為負值,按0計算。 |
電費扣減及獲得條件 | 依執行率及通知方式調整後,每度最高扣減12元。 1.前一日下午6時前通知:流動電費依執行率按下列標準扣減: 註:執行率x = 實際抑低容量/抑低契約容量× 100% 2.抑低用電前2小時通知:扣減比率120% | 基本電費扣減: 1.最高扣減72元/瓩。 2.未執行月份不給予電費扣減。 3.基本電費扣減依照執行時數按下列標準扣減: 註:當月部分次數未達抑低契約容量時 ,基本電費扣減=抑低契約容量×扣減費率 × 1-未達抑低契約容量之日數/應抑低用電日數。 流動電費扣減: 依得標價計算,每度不超過10元。 加計電費: 當次未達抑低契約容量須加計電費,加計電費=抑低契約容量-實際抑低容量 × 執行抑低時數 × 抑低用電每度報價。 如報價小於2元/度時,按2元/度計算。 |
案例說明 | 某高壓用戶,於8月份選用經濟型,經常契約容量4,000瓩,約定抑低契約容量1,000瓩,每次事件實際抑低容量為800瓩,執行率為80%,當月共執行16小時 Case 1:前2小時通知 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×假設抑低用電每度報價10元×120% =800 x 16 x 10 x 120% =153,600 元 Case 2:前一日下午6時前通知 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×假設抑低用電每度報價10元×扣減比率 = 800 x 16 x 10 x 110% = 140,800 元 | 某高壓用戶,於8月份選用可靠型,經常契約容量4,000瓩,約定抑低契約容量1,000瓩,選擇2小時/次,每次事件實際抑低容量1000瓩(其中一次執行800瓩),當月共執行16小時。 基本電費扣減: =抑低契約容量×扣減費率×(1-未達抑低契約容量之日數/應抑低用電日數) =1,000 x 60 x (1-1/8) = 52,500 元 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行抑低時數×假設抑低用電每度報價10元 =1,000 x 14 x 10 + 800 x 2 x 10 = 156,000 元 加計電費: =(抑低契約容量-實際抑低容量) × 執行抑低時數×假設抑低用電每度報價10元 = – (1,000 – 800) x 2 x 10 = – 4,000 元 當月電費總計: =52,500 + 156,000 -4,000 = 204,500元 =當月電費扣減204,500元 |
可同時參與 | 彈性反應型 | 彈性反應型 |
智慧性-校園空調型 | |
可選用對象 | 高中以下學校用戶(表燈及選用三段式尖峰時間可變動時間電價夏月期間用戶不適用)裝設空調,並建置能源管理系統,並符合下述者: 1.能與台電自動需量反應平台通訊並即時控制。 2.空調設備符合CNS16014或同等級之通訊功能。 |
抑低用電期間 | 5月、6月、9月、10月,平日8時至20時。 |
執行時數 | 視系統需要執行1或2小時,每日以1次為限,每月抑低時數不超過8小時。 |
通知方式 | 抑低用電15分鐘前。 |
特殊設計 | 考量學校遇到特定活動(如運動會、考試、畢業典禮等)無法配合降載,提供學校事先登錄豁免日之機制,當日無須配合事件執行,每月至多4次。 |
實施目的 | 確保電力系統安全,當日緊急調度用。 |
最低抑低契約容量 | 5瓩。 |
抑低契約容量 | 由雙方約定,但不得低於最低抑低契約容量。 |
基準用電容量(CBL) | 基準用電容量-抑低時段用電需量平均值,如為負值,按0計算。 |
電費扣減及獲得條件 | 1.執行率若有達標則給予電費扣減。 2.扣減共分為基本電費扣減與流動電費扣減,按下列標準扣減: 3.基本電費扣減:抑低契約容量之基本電費依執行率按下列標準扣減: 註:(1) 當月平均執行率 x=當月各次執行率之平均。 (2) 各次執行率 =各次實際抑低容量/抑低契約容量×100%。 4.流動電費扣減: (1)執行率≥60%,每度扣減10元。 (2)執行率<60%,每度扣減7元。 |
案例說明 | 某學校用戶於10月份選用校園空調型,經常契約容量210瓩,約定抑低契約容量80瓩,當月共執行8小時。 Case 1:(執行率80%) 基本電費扣減: =抑低契約容量×基本電費扣減費率×扣減比率 =80×63元×80% = 4,032 元 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×流動電費扣減費率 =80×80%×8小時×10元= 5,120 元 當月電費總計: =4,032 + 5,120 = 9,152元 Case 2:(執行率50%) 基本電費扣減: =抑低契約容量×基本電費扣減費率×扣減比率×0.7 =80×63元×50%×0.7 = 1,764 元 流動電費扣減: =實際抑低容量×執行時數×流動電費扣減費率×0.7 =80×50%×8小時×10元×0.7 = 2,240 元 當月電費總計: =1,764 + 2,240 = 4,004元 |
可同時參與 | 彈性反應型。 |
用電大戶儲能-義務時數型 | 用電大戶儲能-累進回饋型 | |
可選用對象 | 用電大戶設置儲能設備履行義務。 | 用電大戶設置儲能設備履行義務。 |
放電期間 | 全年平日18時至20時間。 | 全年平日18時至20時間。 |
執行時數 | 2小時,每日以1次為限。 | 2小時,每日以1次為限。 |
通知方式 | 執行月份開始前,或於開始放電1小時前。 | 執行月份開始前,或於開始放電1小時前。 |
義務裝置容量 | 經中央主管機關同意設置儲能設備所須履行之義務裝置容量瓩數。 | 經中央主管機關同意設置儲能設備所須履行之義務裝置容量瓩數。 |
裝置容量 | 經中央主管機關同意設置儲能設備之合計裝置容量瓩數。 | 經中央主管機關同意設置儲能設備之合計裝置容量瓩數。 |
義務放電度數 | 義務裝置容量 × 全年400小時。 | |
實際放電度數 | 儲能設備放電量-儲能設備用電量。 | 儲能設備放電量-儲能設備用電量。 |
累積放電度數 | 每月實際放電度數加總。 | 每月實際放電度數加總。 |
電費扣減及獲得條件 | 1.義務時數內之放電不享有實質收益,全年超過400小時部分才提供電費扣減。 2.累積放電度數>義務放電度數之月份,超出之度數流動電費扣減10元/度。 | 不設定義務時數,採時數累進給予差別電費扣減。 |
案例說明 | 某用電大戶義務裝置容量500瓩,實際裝置容量625瓩,義務放電度數為200,000度,該用戶於1月份起每日實際放電600瓩2小時(假設每月以22日計)。 8月份: 累積放電度數 = 實際放電容量x每日放電時數x天數(假設每月以22日計) x 月數 =600 x 2 x 22 x 8 =211,200 度,已達義務放電度數。 流動電費扣減: =(累積放電度數-已給予扣減度數-義務放電度數) x流動電費扣減費率 =(211,200-0-200,000) x 10 =112,000 元 9月份: 累積放電度數 = 實際放電容量x每日放電時數x天數(假設每月以22日計) x 月數 =600 x 2 x 22 x 9 =237,600 度,已達義務放電度數。 流動電費扣減: =(累積放電度數-已給予扣減度數-義務放電度數) x流動電費扣減費率 =(237,600-11,200-200,000) x 10 =264,000 元 | 某用電大戶義務裝置容量500瓩,實際裝置容量625瓩,該用戶於1月份起每日實際放電600瓩2小時(假設每月以22日計)。 2月份: 累積放電度數 = 實際放電容量x每日放電時數x天數(假設每月以22日計) x 月數 =600 x 2 x 22 x 2 =52,800 度 流動電費扣減: =(累積放電度數-已給予扣減度數) x流動電費扣減費率 =(52,800-26,400) x 1 =26,400 元 3月份: 累積放電度數 = 實際放電容量x每日放電時數x天數(假設每月以22日計) x 月數 =600 x 2 x 22 x 3 =79,200 度,已達150小時以下義務度數。 流動電費扣減: =(75,000-52,800) x 1 + (79,200-75,000) x 2 =30,600 元 |
可同時參與 | 無。 | 無。 |
總整理(計算書下載)
本次為各位詳細介紹台電最新的需量反應負載管理措施,以及用電大戶儲能設備可參與的需量反應措施,並且提供實用的計算書,讓您可以更容易理解這些需量反應的作業辦法,並直接計算出可節省的電費,進而對環境永續做出貢獻!萊峰電機在用電大戶錶後儲能具有相關實績,可完整協助您完成錶後儲能的建置。
- https://www.taipower.com.tw/upload/147/2024032708513936467.pdf
- https://www.taipower.com.tw/upload/135/2024011209052348540.pdf
- https://reurl.cc/KeRvEj
- https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=238
- https://egov.ftis.org.tw/upload/%E6%B8%9B%E5%B0%91%E7%94%A8%E9%9B%BB%E6%8E%AA%E6%96%BDDM(FINAL).pdf
- https://www.moeaea.gov.tw/ECW/populace/content/wHandMenuFile.ashx?file_id=8822
- https://www.enelx.com/tw/zh/question-and-answer/what-is-demand-response
- https://www.nextdrive.io/2023/09/11/articles/insight/power-contract-capacity/
- https://dbp.taipower.com.tw/TaiPowerDBP/Portal/Login