各縣市太陽光電補助及申請方式,詳見下方:
縣市 | 計畫名稱(連結) | 補助金額 (元/kWp~每案最高) | 申請日期 |
台北市 | 臺北市政府產業發展局補助設置太陽光電發電設備實施要點 | 18,000~1,500,000 | 即日起~113/11/30 |
新北市 | 新北市政府113年度推動設置太陽光電發電系統實施計畫 | 15,000~500,000 | 113/4/1~113/4/30 |
嘉義市 | 嘉義市政府113年度補助設置太陽光電系統實施計畫 | 3,000~50,000 | 113/1/1~113/11/30 |
台南市 | 臺南市政府經濟發展局113年度補助設置太陽光電系統實施計畫 | 5,000~1,000,000 | 即日起~113/11/30 |
高雄市 | 高雄市政府工務局113年度補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫 | 6,000~200,000 | 113/3/20~113/10/15 |
台東縣 | 臺東縣政府113年度補助非公有建築物設置太陽光電系統實施計畫 | 7,000~100,000 | 113/1/1~113/10/31 |
金門縣 | 金門縣政府補助建築物設置屋頂型太陽光電發電系統作業要點 | 15,000~500,000 | 每年11/30前 |
其他相關補助,詳見下方:
縣市 | 計畫名稱(連結) | 補助金額 (元/kW~每案最高) | 申請日期 |
桃園市(住商型儲能) | 桃園市113年度住商型儲能設備補助計畫 | 12,000~400,000 | 113/1/2~113/7/31 |
桃園市(電力交易儲能) | 桃園市113年度儲能設備暨電力交易示範案場補助計畫 | 最高5,000,000 | 113/1/2~113/3/1 |
室內漁電共生 | 113 年建置室內水產養殖生產設施(須結合屋頂型太陽光電設施)補助作業基準 | 最高3,000,000 | 即日起~113/5/3 |
以上各項補助方案,整理給各位夥伴,後續有新的公告也將持續更新。萊峰電機於能源類案件有豐富經驗,提供業主規劃設計、電機技師簽證、各項申請與設置程序申辦,詳情請見「服務項目」。